【楽天モバイル】キャンペーン対象端末の性能比較(2019.3)
2020年9月11日IT比較,楽天モバイル,スマートフォン
「2019年春のスマホ割引キャンペーン第2弾」から2万円未満で購入できるキャンペーン対象端末を比較します
比較対象端末
2万円未満で購入できるキャンペーン対象端末を比較します
- AX7
- HUAWEI nova lite 2
- HUAWEI nova lite 3
- AQUOS sense lite SH-M05
- AQUOS sense2 SH-M08
- ZenFone 4 Max
楽天MNO対応端末かどうか
2019年10月より楽天MNO通信が順次開始されます、時期的に今端末を購入するなら比較ポイントとして意識しておきたい部分ですね
比較一覧
キャンペーン価格
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
9,880円 | 6,880円 | 9,880円 |
444円 | 309円 | 444円 |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
14,880円 | 6,880円 | 17,780円 |
669円 | 309円 | 800円 |
AX7、HUAWEI nova lite 3、AQUOS sense2 SH-M08は2,000ポイントの還元もあります
メーカー
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
OPPO(中国) | HUAWEI(中国) | HUAWEI(中国) |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
SHARP(日本) | SHARP(日本) | ASUS(台湾) |
対応回線
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
ドコモ、au、楽天 | ドコモ | ドコモ、au、楽天 |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
ドコモ、au、楽天 | ドコモ、au、楽天 | ドコモ、au |
対応回線はMNVO回線で選択できる回線としてドコモまたはau
楽天は、楽天MNO回線開始時に利用できると現在発表されている端末情報より
HUAWEI nova lite 2とZenFone 4 Maxは、楽天MNO通信対応のリストに入っていないので注意ですね
液晶ディスプレイと解像度
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
6.2インチ | 5.65インチ | 6.21インチ |
1520 x 720 | 2,160 x 1,080 | 2,340 x 1,080 |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
5.0インチ | 5.5インチ | 5.2インチ |
1920 x 1080 | 2,160 x 1,080 | 1,280 x 720 |
画面サイズ比率で解像度が高いのはAQUOSの2機種でしょうか
AQUOSは高精細フルHDのIGZOを搭載しています
OS
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
Color OS5.2 Based on Android 8.1 | Android™ 8.0 | Android™ 9/EMUI 9.0.1 |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
Android™ 8.0 | Android™ 8.1 | Android™ 7.1.1 |
AX7の「Color OS」はAndroidをベースにカスタマイズされたOSで基本的にAndroidアプリ等の利用は可能です
HUAWEI nova lite 3のOS「Android™ 9/EMUI 9.0.1」もファーウェイによって開発されたAndroidベースのOSとなっています
CPUプロセッサー
プロセッサーと帯域とベンチマーク
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
Qualcomm® Snapdragon™ 450 | HUAWEI Kirin 659 | HUAWEI Kirin 710 |
1.8GHz | 2.36GHz+1.7GHz | 2.2GHz + 1.7GHz |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
Qualcomm® Snapdragon™ 430 | Qualcomm® Snapdragon™ 450 | QualcommR Snapdragon™ 430
|
1.4GHz+1.1GHz | 1.8GHz | 1.4GHz |
性能(ベンチマーク)は基本的にナンバリングが上な程、高性能となっております
メインメモリ
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
4GB | 3GB | 3GB |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
3GB | 3GB | 3GB
|
ストレージ容量
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
64GB | 32GB | 32GB |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
32GB | 32GB | 32GB
|
ストレージ容量はAX7だけが64GBと大きく、ほかは32GBとなっています
参考までに、現在利用中のAQUOS sense lite SH-M05ではシステムアプリと楽天・SHARPのプリインストールアプリ合わせて10GBちょっと使ってる感じです
バッテリー容量
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
4,230mAh | 3,000mAh | 3,400mAh
|
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
2,700mAh | 2,700mAh
| 4,100mAh
|
AX7の売りであるバッテリー容量は4,230mAhという容量です
ZenFone 4 Maxも4,100mAhと良いですね
カメラ性能
メインカメラとインカメラの画素数です
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
1,300万画素+200万画素 | 1,300万画素+200万画素 | 1,300万画素+200万画素
|
1,600万画素 | 800万画素 | 1,600万画素 |
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
1,310万画素 | 1,200万画素
| 1,300万画素
|
500万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
SIMタイプ
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
nano | nano | nano
|
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
nano | nano
| nano
|
SIMタイプは全てnanoとなっておりました
USBタイプ
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
microUSB | microUSB | microUSB
|
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
USB Type-C | USB Type-C
| micro USB
|
防水・防塵
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
なし | なし | なし
|
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
防水・防塵 | 防水・防塵
| なし
|
ワンセグ機能
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
なし | なし | なし
|
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
なし | なし | なし
|
ワンセグ機能はいずれもなし、キャンペーン対象になりやすくワンセグ機能があり機種だとarrows M04、AQUOS R compact SH-M06あたり
生体認証機能
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
指紋・顔・声紋 | 指紋・顔・声紋 | 指紋・顔・声紋
|
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
指紋・顔・声紋 | 指紋・顔・声紋 | 指紋・顔・声紋
|
おさいふケータイ機能
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
なし | なし | なし
|
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
あり | あり | なし
|
国産技術であるおさいふケータイ機能ならSHARP製のAQUOSシリーズ、FUJITU製のarrowsシリーズなど
VoLTE
AX7 | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI nova lite 3 |
なし | なし | なし
|
AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense2 SH-M08 | ZenFone 4 Max |
あり | あり | なし
|
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 【楽天モバイル】キャンペーン対象端末の性能比較(2019.3) | なるほど。 […]