楽天モバイル実測値データ(2019年6月~)

楽天モバイル、通信速度の実測値データです。
10月からは、楽天MNOも始まるので比較用に実測値をメモとして残しておきます。
計測条件
| 機種 | Aquos sense lite SH-M05 | 
| モデル番号 | SH-M05 | 
| Androidバージョン | 7.12 | 
| 通信回線 | docomo | 
| 計測場所 | 愛知県愛西市自宅 鉄筋戸建て3階建ての2階で計測 | 
| 計測アプリ | SPEEDCHECK(Android版) | 
近くに大きな駅やモールもないエリアです///
一般的な用途の速度レベル
一般的な用途に必要な最低限使える速度レベルです。
| Eメール送受信 LINE | 50Kbps~100Kbps | 
| サイト閲覧 LINE電話やSkype通話 | 500Kbps~1Mbps | 
| 重めのサイト閲覧 軽めの動画視聴 | 1Mbps~3Mbps | 
| 地図・ゲームアプリ(簡単な通信) | 1Mbps~3Mbps | 
| ビデオ通話・ゲーム(リアルタイム通信) 大きめの動画視聴 | 5Mbps~ | 
実測値データ(2019年6月)
※楽天モバイルはいつでも「Rモバイル」アプリで低速通信に切り替える事が可能なので、高速通信・低速通信を測定。
低速通信はアプリ「楽天モバイル」で高速通信をオフにしています。
高速通信
| 測定日 | 時間帯 | Ping(ms) | ダウン(Mbs) | アップ(Mbs) | 
| 06月13日 | 5:00 | 38 | 63.30 | 31.73 | 
| 06月13日 | 5:00 | 38 | 42.05 | 13.17 | 
| 06月13日 | 5:00 | 37 | 39.18 | 13.29 | 
| 06月18日 | 14:00 | 188 | 19.53 | 26.81 | 
| 06月18日 | 14:00 | 39 | 20.12 | 33.42 | 
| 06月18日 | 14:00 | 194 | 20.60 | 25.96 | 
| 06月25日 | 19:00 | 39 | 2.46 | 34.09 | 
| 06月25日 | 19:00 | 40 | 2.58 | 33.97 | 
低速通信
| 測定日 | 時間帯 | Ping(ms) | ダウン(Mbs) | アップ(Mbs) | 
| 06月13日 | 5:00 | 33 | 0.56 | 1.41 | 
| 06月18日 | 14:00 | 204 | 1.04 | 1.49 | 
| 06月25日 | 19:00 | 198 | 0.98 | 1.66 | 





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません